Fluktuasi Kehidupan

Pasang surut kehidupan menurut Lontar Pal Sri Sedana, kelahiran 9 Juni 2139 (Anggara Wage Ugu).

Tanggal lahir
  • OtonanAnggara Wage Ugu
  • Masa terbaik (usia)0–5, 12–17, 42–47, 54–59 th
  • Masa terberat (usia)24–29, 66–71, 90–95 th

Grafik pasang surut kehidupan

  1. 0–5 th 4
  2. 6–11 th 1
  3. 12–17 th 4
  4. 18–23 th 1
  5. 24–29 th 0
  6. 30–35 th 2
  7. 36–41 th 2
  8. 42–47 th 4
  9. 48–53 th 1
  10. 54–59 th 4
  11. 60–65 th 1
  12. 66–71 th 0
  13. 72–77 th 2
  14. 78–83 th 2
  15. 84–89 th 1
  16. 90–95 th 0
  17. 96–101 th 2
Skala 0 (sangat buruk) sampai 8 (sangat baik) per rentang usia 6 tahun, menurut Lontar Pal Sri Sedana.